更新時間:2016-11-22
3321/3331工業(yè)在線式電導(dǎo)率/電阻率/溫度變送器特點在線式電導(dǎo)率/電阻率/溫度變送器標準1/8DIN設(shè)計校正值斷電記憶功能帶LCD背光顯示4~20mA隔離電流輸出(3331)二組(電導(dǎo)率、電阻率)電器控制(3321)自動/手動溫度補償功能CE認證
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000uS/cm~19.99mS/cm |
| 分辨率 | 0.001uS/cm | |
| 精度 | 0.5%±1個字 | |
| 電阻率 | 測量范圍 | 0.50~19.99MΩ |
| 分辨率 | 0.01MΩ | |
| 精度 | 0.5%±1個字 | |
| 溫度 | 范圍 | -10~120.0℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精確度 | ±0.3℃ | |
Jenco 3321/3331工業(yè)在線式電導(dǎo)率/電阻率/溫度變送器規(guī)格 電極常數(shù)種類 | 0.01,0.1,1.0(2線電導(dǎo)電極) | |
| 參考溫度 | 25.0℃,出廠設(shè)定 | |
| 繼電器控制輸出/zui大負載 | 系統(tǒng)內(nèi)2組ON/OFF繼電器控制 5A/115VAC或2.5A/220VAC(3321) | |
| 電流輸出 | 一組隔離的4~20mA模擬輸出(3331型) | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x48x110mm | |
| 開孔尺寸 | 92x45mm | |
| 電源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 型號 | 簡介 | |
| 電導(dǎo)率電極 | 392-122 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長期在80℃以下使用) |
| 392-126 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長期在80℃以下使用) | |
| 392-125 | 循環(huán)水及普通水處理領(lǐng)域(可長期在80℃以下使用) | |
| EC621-001 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長期在120℃以下使用) | |
| EC621-01 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長期在120℃以下使用) | |
| 密封箱 | 011-150-00 | 表盤式安裝 |
| 012-150-00 | 壁掛式安裝 |
